| Características | Valor | Método |
|---|---|---|
| Riqueza | > 99,5% | Cab 10 |
| Aceite | 1 +- 0,2% | Cab 03 |
| Perdida a 80ºC | < 0,3% | Cab 05 |
| Cenizas a 525 + - 25ºC | < 0,3% | Cab 01 |
| insoluble en tolueno | < 0,2% | Cab 04 |
| Acidez (%SO4H2) | < 0,1% | Cab 07 |
| Rechazo a tamiz 63 micras | < 3,0% | Cab 02 |
| Aplicación |
|
|---|---|
| Acondicionamientos |
|
Puerto de Requejada, s/n
Garantizamos la calidad de nuestros procesos y productos, respetando siempre el medio ambiente