| Características | Valor | Método |
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo amarillo | Cab 08 |
| Cenizas (A)l | 18.5 +/- 1,5% | TM110 |
| Aceite (B) | 7.4 +/- 2,0% | ISO 8332 |
| Insoluble en tolueno (C) | > 83,2% | TM410 |
| Azufre total | 100 - A - B | |
| Azufre insoluble | C - A | |
| Densidad | 2.74 Típico |
| Empleo |
|
|---|---|
| Acondicionamientos |
|
Puerto de Requejada, s/n
Garantizamos la calidad de nuestros procesos y productos, respetando siempre el medio ambiente