| Características | Valor | Método |
|---|---|---|
| Riqueza | > 99,5% | Cab 10 |
| Materia orgánica | < 0,05% | Cab 05 |
| Cenizas | < 0,1% | Cab 01 |
| Acidez | < 0,1% | Cab 07 |
| Perdida a 100 -105ºC | < 0,3% | Cab 05 |
| Granulometria MM | 3 : 50 | Cab 02 |
| Asenio, selenio, teluro | Ausente |
| Aplicación |
|
|---|---|
| Acondicionamiento |
|
Puerto de Requejada, s/n
Garantizamos la calidad de nuestros procesos y productos, respetando siempre el medio ambiente