| Características | Valor | Método |
|---|---|---|
| Riqueza | > 99,5% | Cab 10 |
| Aceite | 0,5 - 0,7% | Cab 03 |
| Perdida a 100 - 105ºC | < 0,3% | Cab 05 |
| Cenizas a 525 + - 25ºC | < 0,4% | Cab 01 |
| Rechazo tamiz 50 micras | < 6,0% | Cab 02 |
| Rechazo tamiz 63 micras | < 3,0% | Cab 02 |
| Rechazo tamiz 80 micras | < 1,0% | Cab 02 |
| Rechazo tamiz 90 micras | < 0,2% | Cab 02 |
| Rechazo tamiz 125 micras | < 0,1% | Cab 02 |
| Rechazo tamiz 150 micras | < 0,01% | Cab 02 |
| Empleo |
|
|---|---|
| Acondicionamientos |
|
Puerto de Requejada, s/n
Garantizamos la calidad de nuestros procesos y productos, respetando siempre el medio ambiente