| Características | Valor | Método |
|---|---|---|
| Riqueza | > 99,5% | Cab 10 |
| Aceite | 0,75-2,0% | Cab 03 |
| Perdida a 100 - 105ºC | < 0,3% | Cab 05 |
| Cenizas a 525 + - 25ºC | < 0,4% | Cab 01 |
| Rechazo a tamiz 90 micras | < 7% | Cab 02 |
| Rechazo a tamiz 180 micras | < 0,05% | Cab 02 |
| Empleo |
|
|---|---|
| Acondicionamientos |
|
Puerto de Requejada, s/n